ब्रांड नाम:
YUANTONG
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
GYXTW
हमसे संपर्क करें
ऑप्टिकल केबल की संरचना सिंगल-मोड या मल्टी-मोड ऑप्टिकल फाइबर को एक ढीली ट्यूब में डालना है जो उच्च मापांक प्लास्टिक से बनी होती है जिसे वाटरप्रूफ कंपाउंड से भरा जाता है और इसे केबल के केंद्र में रखा जाता है। पानी अवरोधक सामग्री को ट्यूब के बाहर और स्टील स्ट्रिप के बीच रखा जाता है। दो समानांतर स्टील तारों को सुदृढ़ समर्थन के रूप में म्यान में एम्बेडेड किया जाता है, और बाहरी तरफ पॉलीइथिलीन बंधुआ म्यान के साथ बाहर निकाला और लपेटा जाता है ताकि केबल बन सके।
| मॉडल | कोर | बाहरी व्यास /मिमी | खींचना /एन | चपटा एन/100मिमी | न्यूनतम झुकने की त्रिज्या /मिमी | सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर क्षीणन डीबी/किमी | लागू तापमान /℃ | ऑप्टिकल केबल का संदर्भ वजन किग्रा/किमी | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दीर्घकालिक | संक्षिप्त | दीर्घकालिक | संक्षिप्त | गतिशील | स्थिर | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें