उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YUANTONG
प्रमाणन:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
मॉडल संख्या:
4 फाइबर GJYXCH/GJYXFCH
हमसे संपर्क करें
| पैरामीटर | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| फाइबर की संख्या | 4 | 4 |
| बाहरी व्यास (मिमी) | 2.0*5.0±01 | 2.0*5.0±01 |
| खिंचाव प्रतिरोध (एन) - दीर्घकालिक | 300 | 300 |
| खिंचाव प्रतिरोध (एन) - अल्पकालिक | 600 | 600 |
| कुचल प्रतिरोध (एन/100 मीटर) - दीर्घकालिक | 1000 | 1000 |
| कुचल प्रतिरोध (एन/100 मीटर) - अल्पकालिक | 2200 | 2200 |
| न्यूनतम झुकने की त्रिज्या (मिमी) - गतिशील | 40 | 40 |
| न्यूनतम झुकने की त्रिज्या (मिमी) - स्थिर | 20 | 20 |
| क्षीणन (dB/km) - 1310nm | ≤0.4 | ≤0.4 |
| क्षीणन (dB/km) - 1550nm | ≤0.3 | ≤0.3 |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | -40°C से +60°C | -40°C से +60°C |
| शुद्ध भार (किग्रा/किमी) | 20.5 | 18.6 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें